全球滚动:天津市河西区市场监管局抽检食品55批次 全部合格
2023-02-07 12:56:40 来源:中国质量新闻网
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,天津市河西区市场监管局发布2023年第2期食品安全监督抽检信息。本次监督抽检信息涉及12个大类食品,包括:粮食加工品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、速冻食品、淀粉及淀粉制品、调味品、饼干、食糖、薯类和膨化食品、糕点、饮料、可可及焙烤咖啡产品,共计55批次,全部合格。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 哈尔滨市五常市民意乡 | 天津市河西区建芬茂源粮油店 | 天津 | 五常大米 | 1千克/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
2 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河西区建芬茂源粮油店 | 天津 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2022-10-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
3 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津市河西区建芬茂源粮油店 | 天津 | 利达饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-11-23 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
4 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河西区鑫永堂粮油副食店 | 天津 | 精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
5 | 河北华统食品有限公司 | 隆尧华龙路中段 | 天津市河西区海霞鸡肉店 | 天津 | 鸡蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2022-12-18 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河西区田丰农产品经营门市部 | 天津 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-09-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
7 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津市河西区田丰农产品经营门市部 | 天津 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-09-06 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
8 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津市河西区韩召磊副食店 | 天津 | 玉米油 | 1.8升/桶 | 2022-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
9 | 望都县龙河工贸有限责任公司 | 河北省保定市望都交警队西侧185号 | 天津市河西区韩召磊副食店 | 天津 | 和平细挂面 | 400克/袋 | 2022-12-22 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
10 | 建平县源丰有机杂粮有限公司 | 辽宁省建平县杂粮工业园区 | 天津市河西区竹林占军粮油销售店 | 天津 | 小米 | 1×25kg/袋 | 2022-09-23 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
11 | 廊坊开发区南营裕禄面粉厂 | 河北省廊坊市经济技术开发区南营村 | 天津市河西区竹林占军粮油销售店 | 天津 | 脱胚玉米糁 | 19.75kg/袋 | 2022-12-18 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
12 | 郑州万家食品有限公司 | 郑州市马寨经济园区东方南路66号 | 天津河西区叁号站生鲜坊 | 天津 | 钙铁锌蝴蝶面(谷物粉类制成品) | 80克/袋 | 2022-05-13 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
13 | 山西福顺源农业科技有限公司 | 山西省清徐县西谷乡南云支村进村路1号 | 天津河西区叁号站生鲜坊 | 天津 | 藜麦米 | 500g/袋 | 2022-09-01 | 粮食加工品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
14 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市博疆市场管理有限责任公司雅湖里分公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-01-11 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
15 | / | / | 天津市博疆市场管理有限责任公司雅湖里分公司 | 天津 | 菠菜 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
16 | / | / | 天津市博疆市场管理有限责任公司雅湖里分公司 | 天津 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
17 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市博疆市场管理有限责任公司雅湖里分公司 | 天津 | 经典巧克力口味汤圆 | 450克/袋 | 2022-10-19 | 速冻食品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
18 | 招远市外贸龙口粉丝第一加工厂 | 招远市张星镇丛家村 | 天津市博疆市场管理有限责任公司雅湖里分公司 | 天津 | 三不加津统粉丝 | 350克/袋 | 2022-11-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
19 | / | / | 佳粮鑫谷(天津)综合超市有限公司 | 天津 | 武昌鱼(淡水鱼) | / | 2023-01-12 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
20 | / | / | 佳粮鑫谷(天津)综合超市有限公司 | 天津 | 清江鱼(淡水鱼) | / | 2023-01-12 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
21 | / | / | 佳粮鑫谷(天津)综合超市有限公司 | 天津 | 带鱼(海水鱼) | / | 2022-12-31 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
22 | 海兴县盛祥牧业有限责任公司生猪屠宰厂 | 河北省沧州市海兴县苏基镇西李村南 | 佳粮鑫谷(天津)综合超市有限公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-01-15 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
23 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 佳粮鑫谷(天津)综合超市有限公司 | 天津 | 经典巧克力口味汤圆 | 450克/袋 | 2022-11-03 | 速冻食品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
24 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 天津市河西区雅湖里超市 | 天津 | 大红袍火锅底料 | 150克/袋 | 2022-07-10 | 调味品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
25 | 天津康美林食品有限公司 | 天津市西青经济开发区惠友道6号 | 天津市河西区雅湖里超市 | 天津 | 提子饼干 | 200克/袋 | 2022-12-09 | 饼干 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
26 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 天津市河西区雅湖里超市 | 天津 | 单晶体冰糖 | 200克/袋 | 2022-12-01 | 食糖 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
27 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 天津市河西区雅湖里超市 | 天津 | 大米锅巴(麻辣小龙虾味)油炸型膨化食品 | 188克/袋 | 2022-11-19 | 薯类和膨化食品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
28 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市河西区雅湖里超市 | 天津 | 老式蛋糕 | 350克/包 | 2023-01-13 | 糕点 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
29 | / | / | 天津市河西区建发丽芳蔬菜店 | 天津 | 大白菜 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
30 | / | / | 天津市河西区建发丽芳蔬菜店 | 天津 | 茄子 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
31 | / | / | 天津市河西区建发丽芳蔬菜店 | 天津 | 番茄 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
32 | / | / | 天津市河西区建发丽芳蔬菜店 | 天津 | 菜豆 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
33 | / | / | 天津市河西区建发丽芳蔬菜店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
34 | 奈曼旗牧原肉食品生产有限公司 | 内蒙古通辽市奈曼旗白音他拉工业园区 | 天津市河西区爱创旺福乐超市 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-01-15 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
35 | 天津市长道商贸有限公司 | 天津市北辰区铁东路3988号 | 天津市河西区爱创旺福乐超市 | 天津 | 鸡肉 | / | 2023-01-14 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
36 | / | / | 天津市河西区爱创旺福乐超市 | 天津 | 苹果 | / | 2023-01-14 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
37 | / | / | 天津市河西区爱创旺福乐超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2023-01-14 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
38 | / | / | 天津市河西区爱创旺福乐超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-01-15 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
39 | / | / | 天津市河西区郝鲜生每日鲜水果店 | 天津 | 雪花梨 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
40 | / | / | 天津市河西区郝鲜生每日鲜水果店 | 天津 | 火龙果 | / | 2023-01-16 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
41 | / | / | 天津市河西区郝鲜生每日鲜水果店 | 天津 | 葡萄柚 | / | 2023-01-11 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
42 | / | / | 天津市河西区郝鲜生每日鲜水果店 | 天津 | 柠檬 | / | 2022-12-31 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
43 | / | / | 天津市河西区郝鲜生每日鲜水果店 | 天津 | 芒果 | / | 2023-01-11 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
44 | 天津市蓟县津乐生猪屠宰加工厂 | 天津市辖区蓟州区杨津庄镇黄津村西 | 天津甜土向日葵生鲜有限公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-01-15 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
45 | / | / | 天津甜土向日葵生鲜有限公司 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-01-13 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
46 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 天津甜土向日葵生鲜有限公司 | 天津 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-07-17 | 饮料 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
47 | 乐陵市鲁中食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇溢香大街 | 天津市河西区寻俭金利和食品经销部 | 天津 | 红薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2022-10-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
48 | 太古糖业(中国)有限公司上海分公司 | 上海市嘉定区江桥镇解放岛东环路579号B楼一楼A区、二楼A区、B区门面房BP1厂房 | 天津市河西区寻俭金利和食品经销部 | 天津 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-09-17 | 食糖 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
49 | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 天津市河西区寻俭金利和食品经销部 | 天津 | 精制料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2022-08-11 | 调味品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
50 | 天津大冢饮料有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路165号 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司全运村麦李园分公司 | 天津 | 宝矿力水特电解质饮料 | 500mL/瓶 | 2022-12-29 | 饮料 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
51 | 广东众合利食品有限公司 | 揭阳市空港经济区地都镇华美社区网山片区 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司全运村麦李园分公司 | 天津 | 炒米花(膨化食品) | 140克/袋 | 2022-11-12 | 薯类和膨化食品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
52 | 北京吉意欧咖啡有限公司天津分公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永丰道10号B06厂房 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司全运村麦李园分公司 | 天津 | 蓝山风味挂耳咖啡粉 | 10克/袋 | 2022-10-09 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
53 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区西外环西侧 | 天津市河西区郭海洋大肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-01-14 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
54 | 广东嘉友食品有限公司 | 东莞市石碣镇涌口第三工业区明珠西路38号 | 天津市河西区义鹏食品经营店 | 天津 | 嘉友大乃牛(原味)(饼干) | 散装称重 | 2022-09-20 | 饼干 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
55 | 合肥嘻哈行食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路南侧 | 天津市河西区义鹏食品经营店 | 天津 | 小米炖蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-12-25 | 糕点 | 2023年第2号 | 2023-2-6 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
关键词:
相关新闻
- 全球滚动:天津市河西区市场监管局抽检食品55批次 全部合格
- 我的连衣裙教案小班_我的连衣裙教案
- *ST深南2月7日开盘跌停-头条焦点
- 七冶建设集团有限责任公司四川分公司-全球球精选
- 万润社区-每日时讯
- 每日观点:男人体虚怎么调理好_男人体虚怎么调理
- 上峰岭之战
- 99岁新冠重症患者救治成功转出ICU
- 迅捷环球控股(00540.HK):潜在买方延长尽职审查期限 每日焦点
- 夫妇后悔送养女儿花30年寻找,引争议 今头条
- 新资讯:听灯歌、吃元宵、赏烟花……看利川花式闹元宵
- 上海沃清金属制品有限公司
- 焦点短讯!上海翌启文化传播有限公司
- 昌平区市场监管局开展元宵节食品安全专项检查-世界热讯
- 世界微头条丨Xpeng已取得生产许可证 将在肇庆工厂生产汽车
- 无人知晓 今日热搜
- hrm
- 【世界速看料】猎天狼
- 天天微速讯:世界尽头的雪橇
- 天天即时:乐力
- 重庆:节后首场大型招聘会举行 技术型人才供需两旺
- 012期财姐大乐透预测奖号:一号球分析
- 天天要闻:东莞年鉴2004
- 聚焦:烟雨江湖遐迩难一体支线任务怎样完成